
| コースについて | ||||
| 開場 | 昭和36年10月28日 | コース | 東 中 西 | |
| 設計者 | 自社 | グリーン | コーライ、ベント | |
| 種別 | 林間 | 練習場 | 23打席(240Yard) | |
| 面積 コース | 72,6万u(約22万坪) |
レート | 東-中 (K.G.)72.3 (B.G.)71.3 | |
| 面積 ハウス | 4,412u(約1,350坪) | 中-西 (K.G.)71.3 (B.G.)70.5 | ||
| ホール/パー | 27H/108 | 西-東 (K.G.)71.9 (B.G.)71.1 | ||
| ゴルフ場情報 | ||||
| 名称 | 鎌ヶ谷カントリークラブ | TEL | 047-444-4111 | |
| 〒 | 273-0118 | FAX | 047-443-9567 | |
| 住所 | 千葉県鎌ヶ谷市中沢1348番地 | |||


