ホーム >> コース案内

コース案内

東コース 【コース案内】

HOLE NO. HDCP BENT 高麗 PAR
BACK RGL BACK RGL
HOLE 1 5 415 392 415 392 4
HOLE 2 2 432 413 440 420 4
HOLE 3 8 170 142 185 158 3
HOLE 4 1 539 513 562 535 5
HOLE 5 7 140 128 140 128 3
HOLE 6 4 452 391 441 380 4
HOLE 7 3 492 485 498 491 5
HOLE 8 9 327 300 365 338 4
HOLE 9 6 393 363 410 381 4
TOTAL 3360 3127 3456 3223 36

中コース 【コース案内】

HOLE NO. HDCP BENT 高麗 PAR
BACK RGL BACK RGL
HOLE 1 8 387 358 399 370 4
HOLE 2 2 555 537 560 542 5
HOLE 3 5 390 359 398 366 4
HOLE 4 7 153 124 166 137 3
HOLE 5 1 392 338 401 347 4
HOLE 6 4 366 342 363 339 4
HOLE 7 9 142 116 160 133 3
HOLE 8 6 380 357 393 370 4
HOLE 9 3 493 471 502 480 5
TOTAL 3258 3002 3342 3084 36

西コース 【コース案内】

HOLE NO. HDCP BENT 高麗 PAR
BACK RGL BACK RGL
HOLE 1 2 587 537 547 497 5
HOLE 2 8 200 181 224 203 3
HOLE 3 5 385 355 385 355 4
HOLE 4 4 362 341 370 349 4
HOLE 5 1 350 325 368 342 4
HOLE 6 7 307 289 330 312 4
HOLE 7 9 186 152 186 152 3
HOLE 8 6 346 327 350 331 4
HOLE 9 3 506 488 520 501 5
TOTAL 3229 2995 3280 3042 36